{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung | Standard, einstellbar |
Gewinde B | M 64x2 |
Hub [mm] | 50 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 2275 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 146000 |
effektive Masse (me) [kg] | 220 - 50000 |
Federkraft [N] | 90 - 155 |
A [mm] | 176,4 |
C [mm] | 48,6 |
D [mm] | 48 |
max. Achsabweichung* [°] | 4 |
Aufprallkopf | PP 64 |
Klemmflansch | QF 64 |
Bolzenvorlagerung** | BV 6450 |
Kontermutter | NM 64 |
Temperaturbereich [°C] | -12 bis +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 3,1 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.