{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 4200 |
Gewinde Zuluft | G 3/8" |
Gewinde Vakuum | G 2" |
Gewinde Abluft | 2x G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 1000 - 1400 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 195 |
H [mm] | 74 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0015 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0050 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,0100 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,020 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,030 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,050 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,090 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 4.200 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 2.720 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 1.680 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 1.040 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 720 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 600 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 400 |
Temperaturbereich [°C] | -10 bis +100 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.