{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 650 |
Gewinde Zuluft | G 3/8" |
Gewinde Vakuum | G 3/4" |
Gewinde Abluft | G 3/4" |
Luftverbrauch* [l/min] | 192 - 255 |
Schalldämpfer** | FFSD 34 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 182 |
B [mm] | 67 |
H [mm] | 67 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0080 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0200 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,0500 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,090 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,150 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,250 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,400 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 650 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 530 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 320 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 200 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 143 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 112 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 75 |
Temperaturbereich [°C] | -10 bis +100 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,4 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.